ЦЕНЫ : Сочи, Лазаревская, Адлер / Туапсинский район / Анапа, Геленджик / Абхазия / Красная Поляна / Домбай, Приэльбрусье / КМВ / Крым /
Ростов и область / Санкт-Петербург / Москва и подмосковье / Золотое Кольцо / Казань / Карелия / Байкал / Фрахт яхт, катеров и теплоходов

КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ - г.

  Кисловодск
  Железноводск
  Ессентуки
  Пятигорск

Цены даны на 1 чел. в сут.

Название Санатория Категория номера I квартал II квартал III квартал IV квартал
"Заря" 2-х местный стандартный 3900 4500 4800 4500
"Красные камни" 2-х местный стандартный 3280 3460 3850 3460
" Плаза" 2-х местный стандартный 3590 3980 4660 5040
"Целебный Нарзан" 2-х местный стандартный 3460 3910 4460 3910
" Нарзан" 2-х местный стандартный 1250 1300    
"Луч" 2-х местный стандартный 2800      
"Солнечный" 2-х местный малый 2400 2600 2600 2400
"Виктория" 2-х местный стандартный 2480 2720 3160 3160
"Центросоюз" 2-х местный стандартный 1950 2100 2350 2200
"ЦВС" 2-х местный стандартный 2300 2300 2300 2300
"Москва" 2-х местный стандартный 1500 1500 1500 1500
"Кирова" 2-х местный стандартный 1750 1890 2100 1800
"Джинал" 2-х местный стандартный 2800 2800 3080 3080
"Пикет" 2-х местный стандартный 1450 1500 1700 1600
"Орждоникидзе" 2-х местный стандартный 1215 1460 1690 1450
"Родник" 2-х местный стандартный 2150 2300 2540 2750
"Им Димитрова" 2-х местный стандартный 1000 1000 1490 1000
"Кавказ" 2-х местный стандартный 1430 1670 1670 1790
"Колос" 2-х местный стандартный 1550 2030 2230 2230
"Им Горького" 2-х местный стандартный 1850 1850 2100  
Кругозор" 2-х местный стандартный 2100 2400 2900 3100
"30-летия Победы" 2-х местный стандартный 2570 2680 3080 2900
new! Плаза 4* 2-х местный стандартный 2550 2940 3040 3300
Машук Аква -Терм 2-х местный стандартный 2980 3360 3360 3170
"Русь" 2-х местный стандартный 1650 1800 1800 1800
"Им Тельмана" 2-х местный стандартный 1400 1400 1500 1400
"Им Кирова" 2-х местный стандартный 1490 2100 2250 2100
"Лесной" 2-х местный стандартный 2600 2870 2870 2630
"Здоровье" 2-х местный стандартный 1400 1400 1540 1400
"Бештау" 2-х местный стандартный 2010 2670 2860 2670
"Горный воздух" 2-х местный 2-х ком . Полулюкс 3410      
"Дубрава" 2-х местный стандартный 2100 2410    
"Исток" 2-х местный стандартный 3190 3630 3680 3600
"Виктория" 2-х местный стандартный 1520 1550 1570 1550
"Целебный ключ" 2-х местный эконом 1000 1000 1020 1050
"Анжиевского" 2-х местный стандартный 1100 1550 1700 1600
"Надежда" 2-х местный стандартный 1400 1460 1550 1520
"Шахтер" 2-х местный стандартный 2100 2100    
"Березы" 2-х местный стандартный 1450 1470 1600 1550
" Им. Павлова" 2-х местный стандартный 1510 1950 1950 1950
"Украина" 2-х местный стандартный 1800 1850 2100 2100
"Центросоюза" 2-х местный стандартный 1225 1700 1900 1900
"ЦВС" 2-х местный стандартный 2050 2050 2300 2050
"Россия" 2-х местный стандартный 2230 2214 2310  
"Им. Сеченова" 2-х местный блочный 1390 1500 1740 1650
"Жемчужина Кавказа" 2-х местный блочный 1800 1950 2150 2050
"Зори Ставрополья" 2-х местный стандартный 1620 1620    
"Родник" 2-х местный стандартный 1660 1700 1800 1800
"Ленинские скалы" 2-х местный стандартный 1500 1500 1600 1600
"Лесная поляна" 2-х местный стандартный 1460 1475 1710 1620
"Им. М.Ю. Лермонтова" 2-х местный стандартный 1350 1350 1500 1500
" Горячий ключ" 2-х местный стандартный 1900      
"Машук " 2-х местный стандартный 1850 2050 2250 2150
" Кирова" 2-х местный стандартный 1581 1581 1581 1581
"Пятигорье" 2-х местный стандартный 1300 1350 1450 1400
"Пятигорский Нарзан" 2-х местный стандартный 3300 3300 3300 3300
"Тарханы" 2-х местный стандартный 1700 1850 1850 1850
ГАЛЕРЕЯ ПАЛАС 2-х местный стандартный 2950